Get Best Quote
![]() | Bhardwaj Cranes & Elevators
Sahnewal, Ludhiana, Punjab GST No. 03AEEPB6833J1ZS |
Approx. 50,000 / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Bhardwaj |
Finishing | Paint Coated |
Material | Mild Steel |
Capacity | 5 - 15 Ton |
Approx. 50,000 / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | Bhardwaj |
Material | Mild Steel |
Capacity | 5-10 Ton |
Usage/Application | Industrial |
Finishing | Paint Coated |
Approx. 45,000 / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Bhardwaj |
Finishing | Paint Coated |
Material | Mild Steel |
Capacity | 5-15 Ton |
Approx. 45,000 / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Bhardwaj |
Finishing | Paint Coated |
Material | Mild Steel |
Capacity | 5-15 Ton |
Approx. 45,000 / Set Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Bhardwaj |
Finishing | Paint Coated |
Material | Mild Steel |
Capacity | 5-7.5 Ton |
Approx. 45,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 Ton |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Technique | Hot Rolled |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |